描述:一款使用電池供電的 4 GHz 便攜式分析儀;基本功能是電纜和天線分析;配置還包括頻譜和網(wǎng)絡(luò)分析儀、可選的內(nèi)置功率計和矢量電壓表。
最大頻率 | 4 GHz |
CAT/VNA 起始頻率 | 30 kHz |
SA 起始頻率 | 5 kHz |
動態(tài)范圍 | 95 dB |
輸出功率 | -1 dBm |
軌跡噪聲 | 0.004 dBrms |
內(nèi)置端口數(shù)量 | 2 端口 |
掃描速度最高可達201 個點 | 210 ms |
儀器類型 | 組合分析儀 |
電纜和天線分析儀 | 是 |
頻譜分析儀 | 是 |
矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀 | 是 |
應(yīng)用 | · S 參數(shù) · 故障點距離 · 電纜整理 · 回波損耗 · 插入損耗/增益 · 干擾分析 · 功率測量 |
元器件 | · 電纜 · 天線 · 放大器 · 濾波器 · 75 Ω CATV 器件 |
其他CAT/VNA 特性 | · 快速校準(子集) · 矢量電壓表 · 混合模式S 參數(shù) · TDR 電纜測量 |
額外的頻譜分析儀特性 | · 內(nèi)置功率計 · 擴展范圍傳輸分析(ERTA) |
系統(tǒng)特性 | · 內(nèi)置直流源 · 內(nèi)置和外置GPS 接收機 |
使用USB 傳感器進行功率測量 | · 連續(xù)波或掃頻 · 頻偏 · 使用峰值傳感器進行射頻脈沖測試 |
標準衰減器衰減范圍 | 30 dB |
標準衰減器步進 | 5 dB |
1 GHz 時的最大三階動態(tài)范圍 | 106 dB |
1 GHz 時的 DANL | -155 dBm |
最大分析帶寬 | 無 |
1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -113 dBc/Hz |
1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -111 dBc/Hz |
1 GHz 時,30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 無 |
三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +15 dBm |
可用應(yīng)用 | 是 |
頻率 | 5 kHz to 4 GHz |
總體幅度精度 | ±0.5 dB |
帶寬選件 | 5 MHz |
最大帶寬選件 | 5 MHz |
性能水平 | ◆◆◆◇◇◇ |
應(yīng)用 | · AM/FM 調(diào)諧和偵聽 · 電纜和天線分析 · 場強測量 · SCPI 代碼兼容性 · 頻譜圖 · 激勵響應(yīng) |
手持式 | 是 |
標準型號包含電纜與天線分析儀(CAT)
可選配 VNA、頻譜分析儀、內(nèi)置功率計和矢量電壓表等儀器,擴展分析儀功能
通過單次掃描同時測量 DTF 和 TDR,可以節(jié)省時間
同時測量全部四個 S 參數(shù)
無需預(yù)熱即可進行準確的頻譜分析儀測量(± 0.5 dB)
使用 QuickCal 輕松完成校準
一體化分析儀僅重 3.0 kg(6.6 磅)
交流/直流適配器
符合當?shù)貥藴实碾娫淳€
可充電鋰電池
便攜包,配有背帶和肩帶
快速參考指南