描述:提供 500 MHz 至 8 GHz 帶寬的 DSO 和 MSO 高分辨率示波器型號(hào)選擇,配備 15 英寸 XGA 電容觸摸屏、10 位模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),并且標(biāo)配了高達(dá) 50 Mpts/通道的存儲(chǔ)器。
型號(hào) | 帶寬 | 通道數(shù) | 最大存儲(chǔ)器深度 |
DSOS054A | 500 MHz | 4 個(gè)模擬通道 | 800 Mpts |
MSOS054A | 500 MHz | 4 個(gè)模擬通道 + 16 個(gè)數(shù)字通道 | 800 Mpts |
DSOS104A | 1 GHz | 4 個(gè)模擬通道 | 800 Mpts |
MSOS104A | 1 GHz | 4 個(gè)模擬通道 +16 個(gè)數(shù)字通道 | 800 Mpts |
DSOS204A | 2 GHz | 4 個(gè)模擬通道 | 800 Mpts |
MSOS204A | 2 GHz | 4 個(gè)模擬通道 +16 個(gè)數(shù)字通道 | 800 Mpts |
DSOS254A | 2.5 GHz | 4 個(gè)模擬通道 | 800 Mpts |
MSOS254A | 2.5 GHz | 4 個(gè)模擬通道 +16 個(gè)數(shù)字通道 | 800 Mpts |
DSOS404A | 4 GHz | 4 個(gè)模擬通道 | 800 Mpts |
MSOS404A | 4 GHz | 4 個(gè)模擬通道 +16 個(gè)數(shù)字通道 | 800 Mpts |
DSOS604A | 6 GHz | 4 個(gè)模擬通道 | 800 Mpts |
MSOS604A | 6 GHz | 4 個(gè)模擬通道 +16 個(gè)數(shù)字通道 | 800 Mpts |
DSOS804A | 8 GHz | 4 個(gè)模擬通道 | 800 Mpts |
MSOS804A | 8 GHz | 4 個(gè)模擬通道 +16 個(gè)數(shù)字通道 | 800 Mpts |
借助我們*的系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu),以最高 16 位垂直分辨率進(jìn)行測(cè)試
實(shí)現(xiàn) 500 MHz 至 8 GHz 的帶寬和最高 12 位的分辨率
利用優(yōu)良的信號(hào)完整性,勘破信號(hào)的真實(shí)特征
混合信號(hào)示波器(MSO)型號(hào)除了提供 4 個(gè)模擬通道之外,還提供了最多 16 個(gè)數(shù)字通道
內(nèi)置校正濾波器為您獲得準(zhǔn)確、可重復(fù)的測(cè)量結(jié)果和平坦的頻率響應(yīng)
這款*的測(cè)試平臺(tái)還提供以下優(yōu)勢(shì),可以滿足您的測(cè)量需求:240 GB 可拆卸固態(tài)硬盤(pán)、性能優(yōu)良的主板、快速數(shù)據(jù)卸載和電容式觸摸屏